Ketebalan 3-60mm, lebar 10-150mm, keluli rata keratan rentas segi empat tepat.

1. Penampilan
Jadual kelengkungan
| Tahap ketepatan | Kelengkungan (mm) tidak lebih daripada | |
| Kelengkungan per meter | Jumlah kelengkungan | |
| Tahap biasa | 4 | 0.4% daripada panjang penghantaran |
| Tahap yang lebih tinggi | 2.5 | 0.25% daripada panjang penghantaran |
2. Bentuk keratan rentas
Jadual bentuk keratan rentas
| Ketebalan (mm) | Dimensi maksimum yang dibenarkan (nilai C) (mm) |
| Kurang daripada atau sama dengan 5 | 1 |
| >5-10 | 20% daripada ketebalan |
| >10 | 15% daripada ketebalan, Nilai maksimum ialah 3.5 |
3. Berat badan
(1) Biasanya, panjang keluli rata dihantar mengikut berat sebenar. Ia boleh dihantar mengikut berat teori selepas persetujuan antara pembekal dan pembeli dan dinyatakan dalam kontrak.
(2) Keluli rata dihantar sebagai bar lurus.





